Веб камеры Аляска онлайн 2023 2024
Веб камеры Аляска в реальном времени вы можете найти на этой странице. Смотреть онлайн веб камеры Аляска вы сможете 24 часа в сутки в 2024 году.
Аляска
Смотрите другие веб камеры США
Штат США | |||
Аляска англ. | |||
| |||
Девиз штата | «На север в будущее» | ||
Песня штата | «exec Аляски» | ||
Прозвище штата | «Последний рубеж» «Земля полуночного солнца» | ||
Столица | Джуно | ||
Крупнейший город | Анкоридж | ||
Крупные города | Фэрбанкс Джуно Ситка Колледж | ||
плотность | 0,49 чел./км² 50-е по США | ||
Размер города | 1-е место | ||
всего | 1 717 854 км² | ||
водная поверхность | 236 507 км² (13,77 %) | ||
широта | 54° 40' с. ш. по , 3 639 км | ||
долгота | 130° 00' з. д. по , 2 285 км | ||
Высота над уровнем моря | |||
максимальная | 6 194 м | ||
средняя | 580 м | ||
минимальная | 0 м | ||
Принятие статуса штата | 3 января 1959 49 по счёту | ||
до принятия статуса | территория Аляска | ||
Вице-губернатор | Мид Тредвелл | ||
Законодательный орган | Легислатура Аляски | ||
верхняя палата | Сенат Аляски | ||
нижняя палата | Палата представителей Аляски | ||
Сенаторы | Лиза Меркауски Марк Бегич | ||
Время | Аляскинское: ВГМ-9/-8 Алеутское: ВГМ-10/-9 (западнее долготы 169° 30') | ||
Аляска |