Веб камеры Гонконг онлайн 2023 2024
Веб камеры Гонконг в реальном времени вы можете найти на этой странице. Смотреть онлайн веб камеры Гонконг вы сможете 24 часа в сутки в 2024 году.
Гонконг
| | |||
| Гимн: «Марш добровольцев» | |||
| Год создания о | 25 января 1841: британская оккупация; 29 августа 1842: Нанкинский договор; 25 декабря 1941 — 15 августа 1945: японская оккупация; 1 июля 1997: передача суверенитета | ||
| Официальные языки | китайский[1] и английский | ||
| Столица | Нет[2] | ||
| Крупнейшие города | Гонконг[3] | ||
| Форма правления | Зависимая территория[4] | ||
| Главный министр Администрации | Лян Чжэньин | ||
| Территория • Всего • % водной поверхн. | 182-я в мире 1 104 км² 4,6 | ||
| exec • Оценка (2013) • Густость населения | 7 182 724[5][6] чел. (99-е) 6480 чел./км² | ||
| ВВП • Итого (2006) • На душу населения | 254,2 млрд. долл. (40-й) 38 127 долл. | ||
| ИЧР (2013) | 0,906[7] ( ) (13-е место) | ||
| Валюта | Гонконгский доллар (HKD, код 344) | ||
| Интернет-домен | .hk | ||
| Код ISO | HK | ||
| Код МОК | HKG | ||
| Код (телефоны) | +852 (из Макао — 01) | ||
| Часовые пояса | +8 | ||













